Мероприятия Клуба 4CIO // IV Съезд Российского Союза ИТ директоров
Зарегистрированные участники мероприятия
Делегаты Съезда - Члены СоДИТ
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 1 | Адмиральский Сергей | Директор по ИТ | АДАМАС |
| 2 | Алтухов Дмитрий | CIO | Rimera |
| 3 | Аншина Марина | Директор Департамента ИТ, Председатель Правления фонда ФОСТАС | СИБУР- Русские шины |
| 4 | Бакалдин Игорь | консультант | Рольф |
| 5 | Белоусов Максим | Президент | Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров |
| 6 | Волков Николай | Зам. директора дирекции программы МС-21 | Корпорация Иркут |
| 7 | Вороной Алексей | Директор Деп. Информационных Технологий | ООО "СП БИЗНЕС КАР" |
| 8 | Гайнанов Руслан | Директор московского офиса | TEAM FORCE |
| 9 | Галкин Алексей | CIO | IBM |
| 10 | Готсданкер Алексей | руководитель проектов | МИЭЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ |
| 11 | Горбунов Илья | Начальник управления-службы информационных технологий СПбГУ (CIO) | Санкт-Петербургский Государственный Университет |
| 12 | Дятлов Сергей | Директор по работе с компаниями энергетики и ЖКХ | GMCS |
| 13 | Жилин Александр | директор департамента ИТ | Медси |
| 14 | Журавлев Сергей | Генеральный директор | Комплексные Айти решения |
| 15 | Иншаков Дмитрий | ИТ Директор | PwC |
| 16 | Казарин Аркадий | Председатель комитета по машиностроению | СоДИТ |
| 17 | Картопольцев Павел | Начальник службы АСУ и ИТ | Ростерминуголь |
| 18 | Келейников Денис | Директор | Клуб ИТ директоров Удмуртской республики |
| 19 | Кирюшин Сергей | Заместитель Генерального Директора | Почта России |
| 20 | Ковальчук Алексей | Советник Председателя Правления | Юникор Банк |
| 21 | Колесников Евгений | Директор ЦДПО | МФТИ |
| 22 | Кравченко Алексей | Директор Управляющего Офиса | 4CIO |
| 23 | Лернер Роман | Директор по ИТ | Биорекс |
| 24 | Макевнин Борис | National Accounts IT manager, P&G Eastern Europe | Procter & Gamble |
| 25 | Насобин Виктор | Директор по ИТ | Высоковольтный союз |
| 26 | Пестряков Павел | CIO | 4CIO ПЧ |
| 27 | Ружинский Сергей | Заместитель генерального директора по ИТ | ВНИТИ |
| 28 | Русяйкин Антон | ИТ-Директор | Профиндустрия |
| 29 | Рябов Вячеслав | Директор | Пермский CIO клуб |
| 30 | Тинаев Юрий | ИТ директор | Издательский Дом |
| 31 | Славин Борис | Директор по исследованиям и инновациям | АйТи |
| 32 | Соколова Татьяна | Заместитель директора | Школа ИТ-Менеджмента Академия народного Хозяйства |
| 33 | Соловейчик Кирилл | Заместитель председателя Комитета | Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Администрации Санкт-Петербурга |
| 34 | Трофимов Сергей | независимый эксперт | ВБР |
| 35 | Чачава Александр | Президент | LETA Group |
| 36 | Хмелевская Алла | Генеральный директор | КОНСАЛТ-ЭНЕРДЖИ |
| 37 | Шароварин Евгений | Председатель Совета директоров | ООО "Группа компаний АСК" |
| 38 | Шкуров Федор | Начальник управления информатизации | МИИГАиК |
| 39 | Шойдин Юрий | ЗГД по Стандартизации и качеству - Директор по ИТ | Интарсия |
| 40 | Устюгова Тамара | Директор | Машиностроительное ИТ сообщество, НП |
Специальные Гости
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 41 | Емельянов Геннадий | Председатель Совета АЗИ | Председатель Совета АЗИ |
| 42 | Зюзин Олег | Начальник Управления автоматизации | ИПБ АБ |
| 43 | Иванов Сергей | Заместитель директора, Департамент государственной политики в области информатизации и информационных технологий | Министерство связи и массовых коммуникаций |
| 44 | Иноземцев Владислав | Главный редактор | журнал "Свободная мысль" |
| 45 | Шершульский Владислав | Руководитель программ технологического сотрудничества и стандартизации Microsoft в России | Microsoft Russia |
Участники, не члены СоДИТ
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 46 | Айдемиров Хияс | Генеральный директор | Национальное бюро информатизации |
| 47 | Алмазов Андрей | Управляющий партнер | Базис-Мед |
| 48 | Алферов Павел | Директор Департамента знаний, информации и методологии | Оргкомитет Сочи 2014 |
| 49 | Байрамбеков Мирза | Руководитель проектов | Ай-Теко |
| 50 | Баклашов Виктор | Зам. ген. директора по информационным системам и технологиям | ОПК ОБОРОНПРОМ |
| 51 | Берсенев Игорь | Директор по ИТ | ЭК ИнтерЭрго |
| 52 | Гальперин Александр | Директор по ИТ | КАРИ |
| 53 | Гордеев Андрей | Заместитель управляющего по IT | Тануки Ерш |
| 54 | Горицкий Сергей | Начальник отдела разработки и внедрения ИС | ФГУП "Воткинский завод" |
| 55 | Гузанов Борис | Действительный член Международной Академии информатизации, академик | Международная Академия информатизации |
| 56 | Гуревич Дмитрий | Заместитель Председателя Правления | ФСК ЕЭС |
| 57 | Грибанов Сергей | Заместитель Директора по ИТ | ВБР |
| 58 | Дмитриенко Сергей | Директор по ИТ | ГК DOMITE |
| 59 | Дубчак Кирилл | Директор по информационным технологиям | Эльдорадо |
| 60 | Жуков Андрей | Руководитель IT службы | Т.ОП |
| 61 | Иваненко Денис | независимый эксперт | ВБР |
| 62 | Каминщук Сергей | Зам. ген. директора по ИТ | ОАО ММЗ "Знамя" |
| 63 | Катречко Владимир | Технический директор | Автолокатор |
| 64 | Коротков Андрей | Заведующий кафедрой | Школа ИТ-Менеджмента Академия народного Хозяйства |
| 65 | Краснов Александр | Заместитель генерального директора по ИТ | ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" |
| 66 | Крашенинников Вячеслав | Председатель СИО Клуба | Клуб IT-директоров CIO33 Владимирский регион |
| 67 | Лагунцов Иван | ИТ - Директор | MrDoors |
| 68 | Леденева Евгения | член клуба | Клуб профессионалов АСУ Урала |
| 69 | Максимов Андрей | Заместитель руководителя департамента ИТ | Ланит Дистрибуция |
| 70 | Максимова Елена | Директор | СоДИТ |
| 71 | Молодцов Александр | Head of Project Management Office | MICEX |
| 72 | Павлов Владимир | Член управляющего комитета, Руководитель Комитета по региональному развитию и общественным связям | itSMF Россия |
| 73 | Плотникова Татьяна | Начальник отдела информационных технологий | КНАУФ ГИПС |
| 74 | Рысин Александр | Директор по ИТ | Фавор-Арт |
| 75 | Таций Нина | IS Manager | SABMiller RUS |
| 76 | Смирнов Олег | Директор по ИТ | ГК ИнтерПочта |
| 77 | Суворов Антон | Директор Департамента информационных технологий | Московский Кредитный Банк |
| 78 | Фомин Сергей | Заместитель Генерального директора по информационным технологиям | ИнфоТеКС |
| 79 | Чак Максим | Директор проекта | Комплексные Айти решения |
| 80 | Часников Алексей | Руководитель центра экспертизы | Мечел |
| 81 | Червяк Александр | Руководитель группы ИТ-службы | Саратовский Клуб ИТ директоров |
| 82 | Широких Алексей | Вице-президент, CIO | Уралсиб |
Представители партнера СоДИТ
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 83 | Мартынов Борис | IBM | |
| 84 | Острогорский Михаил | директор по проектам | ООО "Философт" |
Представители ИТ Компании
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 85 | Власова Мария | Специалист по развитию бизнеса | AMD |
| 86 | Волянский Денис | Директор департамента бизнес-критичных серверных решений | HP |
| 87 | Пряникова Екатерина | Руководитель отдела продаж среднего и малого бизнеса | HP |
| 88 | Станавов Павел | Менеджер по развитию бизнеса Россия и СНГ | AMD |
СМИ
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 89 | Арсентьев Андрей | редактор портала CIO-World.ru | "Компьютерра-Онлайн" |
| 90 | Коляда Сергей | Корреспондент | журнал Euromoney |
| 91 | Мельник Ольга | Научный редактор | Intelligent Enterprise |
| 92 | Филатова Ольга | Издатель Intelligent Enterprise | Intelligent Enterprise |
| 93 | Чуриков Леонид | Заместитель главного редактора | Банки.ру |
| 94 | Шантаренкова Мария | Выпускающий редактор | Intelligent Enterprice |
Организаторы
| № | Полное имя | Должность | Компания |
| 95 | Кочетков Антон | ВБР |











